浮選回收率:91.5%
產(chǎn)品簡介
浮選機現(xiàn)場視頻
浮選機直銷廠家
我公司生產(chǎn)的選銅礦設(shè)備主要有:浮選機、磁選機、破碎設(shè)備等各類礦山設(shè)備??捎米鬟x錳設(shè)備、選金設(shè)備、選銀設(shè)備、選銻設(shè)備等。還可用于非金屬:滑石、煤螢石的選別等,是目前選礦工藝中行之有效的選金礦設(shè)備之一。
XCF型浮選機展示
XCF型浮選機主要用于選別銅、錳、金、銀、銻等有色金屬,也可以用于黑色金屬和非金屬的粗選和精選。 在浮選過程中,礦物的沉浮幾乎與礦物密度無關(guān)。比如黃銅礦與石英,前者密度為4.2,后者為2.68,可使重礦物的黃銅礦很容易上浮,石英反而沉在底部。
工藝流程
浮選機采用“U”型槽體、空心軸充氣和懸掛定子,還采用新式葉輪。選機由電動機三角帶傳動帶動葉輪旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心作用形成負(fù)壓,一方面吸入充足的空氣與礦漿混合,一方面攪拌礦漿與藥物混合,同時細(xì)化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿上面再形成礦化泡沫。
圖片實拍
性能特點
1、有很大的差距葉輪和定子(230毫米),葉輪的圓周速度低(6.6米/秒),從而減少磨損葉輪和定子,減少電力消耗;
2、充氣量易于單獨調(diào)節(jié)、選別指標(biāo)較好、功率消耗低;
3、氣泡與礦漿混合特點:逆流混合。浮選柱結(jié)構(gòu)簡單、占地面積小、維修方便、操作容易、節(jié)省動力;
4、槽子周圍裝設(shè)了一圈直立的翅板,阻止礦漿產(chǎn)生渦流。
內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
浮選機內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
技術(shù)參數(shù)
型號 | KYF-1 | KYF-2 | KYF-3 | KYF-4 | KYF-8 | KYF-16 | KYF-24 | KYF-38 | |
槽體尺寸 | 長(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
寬(mm) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
高(mm) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 2900 | 3400 | |
單效重量(t) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 9.9 | 15.1 | |
有效容積(m³) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
生產(chǎn)能力(按礦漿體積計算)(m³/min) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3—8 | 4—6 | 4—24 | 10—38 | |
主軸電動機 | 型號 | Y132M1-6 | Y160M2-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y280S-8 |
功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 30 | 37 | |
葉輪 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 960 | 720 | 720 | 970 | 730 | 730 | 730 | 740 |
直徑(mm) | 340 | 410 | 480 | 550 | 630 | 740 | 800 | 880 | |
高度(mm) | 215 | 256 | 300 | 340 | 390 | 460 | — | 545 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 281 | 247 | 219 | 200 | 175 | 160 | 150 | 138 | |
圓周速度(m/s) | 5 | 5.3 | 5.5 | 5.76 | 5.77 | 6.7 | 6.25 | 6.36 | |
刮板電動機 | 型號 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
刮板 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
直徑(mm) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 500 | |
鼓風(fēng)機風(fēng)壓(kpa) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
最大充氣量(m³/㎡·min) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |






