生產(chǎn)能力:30-450t/h
產(chǎn)品介紹
城市建筑垃圾可分為兩類,一類是在建筑物新建過(guò)程中產(chǎn)生,第二產(chǎn)生于重建工程中,形成的建筑垃圾包括廢混凝土塊、瀝青混凝土塊、碎磚渣、金屬、竹木材、各種包裝材料等等,這些垃圾中,有些是有害的,有些是可以回收再利用的,其得不到有效的處理則會(huì)造成有害物質(zhì)危害人類及資源浪費(fèi)的現(xiàn)象,而建筑垃圾破碎設(shè)備的出現(xiàn)就是解決這個(gè)問(wèn)題,建筑垃圾破碎設(shè)備可以對(duì)這些垃圾進(jìn)行分類,有用資源得到破碎再處理,應(yīng)用于各領(lǐng)域,既減少了環(huán)境污染,又節(jié)約了能源資源。
建筑垃圾破碎設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)工作圖
性能優(yōu)勢(shì)
1、配置靈活,組合方式多樣,處理能力大,更好的滿足建筑垃圾處理需求。
2、生產(chǎn)靈活,既可以單機(jī)組全攻略獨(dú)立作業(yè),也可以靈活組成系統(tǒng)配置機(jī)組聯(lián)合作業(yè)。
3、環(huán)保節(jié)能特性,機(jī)械噪音、粉塵顆??傻玫浇档汀?/p>
4、可移動(dòng),解決了物料不方便運(yùn)輸?shù)穆闊?,大型大塊物料可進(jìn)行多級(jí)破碎。
5、可根據(jù)實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)改型,公司提供定制生產(chǎn)。
原理介紹
建筑垃圾經(jīng)建筑垃圾破碎設(shè)備可進(jìn)行粗碎、中碎、甚至細(xì)碎設(shè)備的粉碎處理,加工出的成品可應(yīng)用于路基石料、免燒磚、水泥摻合料等諸多方面。作業(yè)時(shí),建筑垃圾經(jīng)給料機(jī)均勻輸送移動(dòng)破碎設(shè)備到破碎機(jī)內(nèi),經(jīng)破碎機(jī)初步破碎后,建筑垃圾通過(guò)圓振動(dòng)篩構(gòu)成閉路系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)物料的循環(huán)破碎,成品物料由輸送機(jī)輸出,進(jìn)行連續(xù)破碎作業(yè)。經(jīng)過(guò)不斷循環(huán)作業(yè)加工,完成處理需求。
技術(shù)參數(shù)
輪胎反擊破移動(dòng)破碎站
型號(hào) | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機(jī)型號(hào) | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(hào)(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動(dòng)破碎站
型號(hào) | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機(jī)型號(hào) | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |






