生產(chǎn)能力:180t/h
產(chǎn)品介紹
高產(chǎn)建筑垃圾破碎機(jī)指的不是一臺(tái)設(shè)備,而是一整套的破碎設(shè)備,被稱為建筑垃圾移動(dòng)破碎站,之所以這樣講是因?yàn)樵撛O(shè)備能夠移動(dòng),可行駛到物料所在地進(jìn)行整套的破碎、篩分加工,所以組成設(shè)備包括建筑垃圾破碎設(shè)備、篩分設(shè)備、給料輸送設(shè)備等等,對于一些流動(dòng)性強(qiáng)的建筑垃圾具有非常好的破碎效果,經(jīng)過高產(chǎn)建筑垃圾破碎機(jī)加工的建筑垃圾可直接拉到各處直接利用,建筑垃圾中的有害物質(zhì)也能得到有效的分離,減少其對人體的傷害。
整體優(yōu)勢
高產(chǎn)建筑垃圾破碎機(jī)優(yōu)勢圖
1、與普通的破碎設(shè)備不同,高產(chǎn)建筑垃圾破碎機(jī)像是一整條的破碎生產(chǎn)線,能夠?qū)ㄖM(jìn)行綜合的破碎篩分處理,與一般的生產(chǎn)線相比,其顯著優(yōu)點(diǎn)就是可移動(dòng),減少運(yùn)輸費(fèi)用成本。
2、相關(guān)設(shè)備的組合更合理,運(yùn)行更協(xié)調(diào),整車結(jié)構(gòu)采用流線型設(shè)計(jì),成套性能強(qiáng),料倉門自動(dòng)化設(shè)計(jì),可控制料倉分料方向。
3、高產(chǎn)建筑垃圾破碎機(jī)集建筑垃圾的給料、破碎、篩分、成品輸送等環(huán)節(jié)于一體,加工更加的高產(chǎn),節(jié)省成本,產(chǎn)生規(guī)模效益。
4、高產(chǎn)建筑垃圾破碎機(jī)配置有專業(yè)的消音系統(tǒng)和、除塵裝置,機(jī)械噪音可降低至一定分貝,粉塵顆粒被控制,作業(yè)環(huán)境得到優(yōu)化處理。
5、提高生產(chǎn)的靈活性,該設(shè)備對于生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境的適應(yīng)能力更強(qiáng),露天采礦、作業(yè)環(huán)境惡劣的情況下都能實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)生產(chǎn)。
處理流程
符合進(jìn)料需求的建筑垃圾由給料裝置給入一段破碎設(shè)備中,經(jīng)過一段破碎設(shè)備的粗碎處理,再由篩分裝置進(jìn)行篩分處理,篩分設(shè)備主要對建筑垃圾的規(guī)格進(jìn)行控制,經(jīng)過處理合格的建筑垃圾進(jìn)入二道破碎機(jī)進(jìn)行破碎,同樣,使用篩分設(shè)備進(jìn)行篩分,合格的建筑垃圾進(jìn)行下道工序,不合格的建筑垃圾返回上道工序,合格的建筑垃圾進(jìn)行細(xì)碎加工,細(xì)碎合格的建筑垃圾使用輸送機(jī)輸送至成品庫。具體采用哪種破碎設(shè)備的組合及幾段破碎程序由用戶的破碎要求決定。
技術(shù)參數(shù)
輪胎反擊破移動(dòng)破碎站
型號(hào) | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運(yùn)輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機(jī)型號(hào) | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(hào)(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動(dòng)破碎站
型號(hào) | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運(yùn)輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機(jī)型號(hào) | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |






