如果您正在尋找相關(guān)設(shè)備或者想要咨詢(xún)報(bào)價(jià)、獲取建廠方案,我們將7×24小時(shí)為您服務(wù) 咨詢(xún)客服
隨著時(shí)代的更迭,振動(dòng)篩也在不斷地發(fā)展創(chuàng)新,各式各樣的類(lèi)型出現(xiàn)在市場(chǎng)上,搞的很多的客戶(hù)有點(diǎn)反應(yīng)不過(guò)來(lái),為了更好的幫助大家選購(gòu),非常有必要對(duì)它們的性能特點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)解說(shuō),并為大家分析下其市場(chǎng)報(bào)價(jià)如何,以便于大家在購(gòu)買(mǎi)時(shí)心里有譜。
振動(dòng)篩類(lèi)型有哪些?
為了便于大家選購(gòu),接下來(lái),為大家分析下,客戶(hù)使用率高,好評(píng)高的兩款振動(dòng)篩。
YK系列振動(dòng)篩
YK系列振動(dòng)篩工作時(shí)做圓形運(yùn)動(dòng),主要為采石場(chǎng)篩分料石設(shè)計(jì)的,也可用于選煤礦、選礦、建材、電力、化工等行業(yè)作產(chǎn)品分級(jí)用,屬于國(guó)內(nèi)的新型振動(dòng)篩機(jī)種,它采用偏心激振器及輪撓性軸器,結(jié)構(gòu)先進(jìn)、激振力強(qiáng)、振動(dòng)噪音小、易于維護(hù)、堅(jiān)固耐用,可減少物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,從而具備較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
HX系列振動(dòng)篩
HX系列振動(dòng)篩屬于YA、YK系列的升級(jí)版設(shè)備,它是針對(duì)重型工況升級(jí)改進(jìn)的新型圓周振動(dòng)篩,HX系列振動(dòng)篩的激振器為偏心軸+偏心塊結(jié)構(gòu),能夠?yàn)樯a(chǎn)加工提供足夠的激振力,當(dāng)篩面傾角為18°時(shí)篩分效率較佳,并且它采用稀油自潤(rùn)滑的設(shè)計(jì),3-6個(gè)月更換一次即可,為了更好的保護(hù)振動(dòng)篩的使用壽命,它的關(guān)鍵部位都設(shè)置了耐磨橡膠保護(hù)層,起到了很好的保護(hù)作用。
振動(dòng)篩市場(chǎng)報(bào)價(jià)如何?
以上對(duì)于市場(chǎng)上客戶(hù)使用較多的兩款振動(dòng)篩性能及特點(diǎn)做了具體的分析,接下來(lái),我們來(lái)聊下其價(jià)格如何,對(duì)于以上介紹的兩款振動(dòng)篩其型號(hào)大小少的有12個(gè),多的有幾十個(gè),其價(jià)格的高低跟設(shè)備的大小又息息相關(guān),如果進(jìn)行一一報(bào)價(jià)并不現(xiàn)實(shí),所以 為了讓大家享受到更好的服務(wù) ,希望您可以先依據(jù)自身的生產(chǎn)需求,選定合適的型號(hào),再進(jìn)行價(jià)格的詢(xún)問(wèn)會(huì)更加好,而且,如果您在不知道如何選擇的情況下,可進(jìn)行在線免費(fèi)咨詢(xún)紅星機(jī)器專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,為您進(jìn)行詳細(xì)的解答,并且還可為您提供優(yōu)惠的設(shè)備報(bào)價(jià)。
為了讓大家有很好的的參考,大家可以依據(jù)以下兩款振動(dòng)篩的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行參考。如果有問(wèn)題或詢(xún)價(jià),可直接在線咨詢(xún)。
YK系列振動(dòng)篩
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(㎡) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進(jìn)料尺寸(mm) | 處理能力(m³/h) | 振動(dòng)功率(r/min) | 雙振幅(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 篩面傾角(°) | 篩面規(guī)格 (mm) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
HX系列振動(dòng)篩
型號(hào) | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩面傾角 (°) | 電機(jī)功率 (kw) | 振動(dòng)頻率 (r/min) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) (長(zhǎng)×寬×高) |
2HX1545 | 2 | 18 | 15 | 780-900 | 200 | 45-500 | 5380×2295×1410 |
3HX1545 | 3 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 55-500 | 5575×2295×1990 |
4HX1545 | 4 | 18-20 | 22 | 780-900 | 200 | 65-500 | 5765×2295×1990 |
2HX1855 | 2 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 55-600 | 5680×2565×1450 |
3HX1855 | 3 | 18 | 22 | 780-900 | 200 | 65-600 | 5900×2465×2110 |
4HX1855 | 4 | 18-23 | 22 | 780-900 | 200 | 75-600 | 6030×2565×2500 |
2HX2165 | 2 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 65-700 | 7160×2990×1690 |
3HX2165 | 3 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 75-700 | 7380×2990×2365 |
4HX2165 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 85-700 | 7430×2990×2500 |
2HX2465 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 80-800 | 7160×3290×1690 |
3HX2465 | 3 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 90-800 | 7380×3290×2365 |
4HX2465 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 100-800 | 7430×3290×2500 |
2HX2765 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 100-900 | 7180×3570×1805 |
3HX2765 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 110-900 | 7390×3570×2445 |
4HX2765 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 120-900 | 7480×3570×2715 |
2HX3065 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 110-1200 | 7180×3870×1805 |
3HX3065 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 120-1200 | 7390×3870×2445 |
4HX3065 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 130-1200 | 7480×3870×2715 |
2HX3075 | 2 | 18 | 22×2 | 780-900 | 300 | 120-1300 | 8700×4055×1980 |
3HX3075 | 3 | 18 | 37×2 | 780-900 | 300 | 130-1300 | 8940×4120×2720 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
- 上一篇: 移動(dòng)式石灰?guī)r破碎機(jī)時(shí)產(chǎn)100-300噸的多少錢(qián)?
- 下一篇: 150*250顎式破碎機(jī)破碎石墨塊效果如何?多少錢(qián)?






