生產(chǎn)能力:10-280t/h
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
鋁土礦浮選機(jī)是鋁土礦進(jìn)行選礦作業(yè)的主要浮選工具,該設(shè)備屬于屬機(jī)械攪拌自吸式浮選機(jī),礦漿由中心管入料,防止了串料,又保證大流量通過(guò),在整個(gè)鋁土礦選礦作業(yè)生產(chǎn)線上,運(yùn)行穩(wěn)定,工作可靠,性能達(dá)到了國(guó)外浮選機(jī)的先進(jìn)水平,選礦精度高,品味高,使用壽命長(zhǎng),具有良好的投資前景。
物料介紹
鋁土礦的應(yīng)用領(lǐng)域有金屬和非金屬兩個(gè)方面,是生產(chǎn)金屬鋁的主要原料,也是主要的應(yīng)用領(lǐng)域,摩斯硬度2.5~3.5,比重2.40,中國(guó)鋁土礦除了分布集中外,以大、中型礦床居多,該物料進(jìn)行選礦精加工后作用更大,在高新技術(shù)領(lǐng)域也有其用途,經(jīng)濟(jì)價(jià)值得到進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。
結(jié)構(gòu)組成
鋁土礦浮選機(jī)主要由葉輪、定子、主軸、中心筒、槽體、吸漿管、軸承體、電機(jī)等組成,結(jié)構(gòu)緊湊,合理科學(xué)。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1.鋁土礦浮選機(jī)吸氣量大,能耗小;水平布置,不需泡沫泵;葉輪圓周速度低,葉輪蓋板壽命長(zhǎng),礦漿按固定方式進(jìn)行上、下雙循環(huán),有利于粗粒礦物懸浮。
2.該設(shè)備的葉輪帶有后傾式雙面葉片,可實(shí)現(xiàn)槽內(nèi)礦漿雙循環(huán);與蓋板的間隙較大,磨損時(shí)吸氣量影響較?。晃鼩饬看?,前傾式槽體,死角小,泡沫運(yùn)動(dòng)速度快。
3.鋁土礦浮選機(jī)采用了包膠葉輪,加深了槽深,提高了充氣量,槽內(nèi)穩(wěn)定性及選擇性較好,使用本浮選機(jī)具有高產(chǎn)率、低消耗,有利于礦物的分選。
4.該設(shè)備整機(jī)占地面積小、分選效率高,維修簡(jiǎn)便,操作方便。
技術(shù)參數(shù)
類(lèi)別 | 規(guī)格型號(hào) | 有效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 單槽重量(t) | |||
功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機(jī) | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮選機(jī) | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮選機(jī) | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |






