生產(chǎn)能力:150-1000t/d
鐵粉烘干機(jī)簡介
在鐵粉壓制成球的生產(chǎn)過程中,干燥是其中的一個重要環(huán)節(jié),傳統(tǒng)的干燥設(shè)備普遍存在投資大,占地面積大,故障率高,熱效率利用低等弊端,針對壓制成球后水份較大的特性。
鐵粉烘干機(jī)是我公司生產(chǎn)的專門用于烘干機(jī)加工下來的鐵粉、鐵屑,鋼屑,銅屑等物料的烘干設(shè)備,所以又稱為鐵精粉烘干機(jī)、鋼粉烘干機(jī)。鐵精粉烘干機(jī)可以同時實現(xiàn)去油烘干于一體,設(shè)備占地小,性能穩(wěn)定,節(jié)能效果好。
鐵粉烘干機(jī)主要用途
鐵粉烘干機(jī)廣泛應(yīng)用于各行業(yè)潮濕物料的烘干作業(yè)。如:煤炭、煤泥、煤矸石、褐煤、黃沙、河砂、型砂、礦粉、鐵粉、礦渣、水渣、糧食、粘土、黏土、膨潤土、雞糞、牛糞、污泥、建筑材料、化工原料等潮濕物料的烘干作業(yè)。
鐵粉烘干機(jī)工作原理
鐵粉烘干機(jī)的轉(zhuǎn)筒是略帶傾斜并能回轉(zhuǎn)的圓筒體,濕物料從一端上部進(jìn)入,干物料從另一端下部收集。熱風(fēng)從進(jìn)料端或出料端進(jìn)入,從另一端上部排出。筒內(nèi)裝有順向抄板,使物料在筒體回轉(zhuǎn)過程中不斷抄起又灑下,使其充分與熱氣流接觸,以提高干燥效率并使物料向前移動。干燥物料熱源一般為熱空氣、高溫?zé)煹罋獾???筛鶕?jù)物料的性質(zhì)、質(zhì)量要求等具體選擇。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m³) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進(jìn)氣溫度 (℃) |
主電動機(jī) (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機(jī)
筒徑×筒長 項目 | 外筒內(nèi)徑(mm) | 內(nèi)筒內(nèi)徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚(yáng)料板型式 | 最高進(jìn)氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |






